沿革
ベースボール・コンテンツ・ファクトリー起動期
ハウスメディアの開発と、プロ野球12球団取材ネットワークの構築
2008年 | 2月29日 | 株式会社エス・アイ・ジェイ設立 |
3月26日 | 日本初の野球観戦マガジン「週刊ベースボール・タイムズ」創刊 | |
2009年 | 3月 | プロ野球12球団向け専門取材ネットワーク運営開始 |
ソネットエンタテイメント社 4/2野球観戦サイト「Baseball Maniax(BMX)」サービス監修業務受託 | ||
日本テレビサービス社「読売ジャイアンツ・ウィニングカード」制作協力開始 | ||
4月 | 読売新聞社・読売巨人軍と提携。ジャイアンツゲームデープログラム「GIANTS PRIDE」発行 | |
6月 | 野球専門新聞「BT(ベースボール・タイムズ)・ウィークリー」、野球専門誌「季刊ベースボール・タイムズ」発行 | |
2010年 | 2月 | 季刊ベースボール・タイムズ増刊「プロ野球プレイヤーズファイル」(選手名鑑)発行 |
3月 | スポーツ総合サイト「スポーツナビ」と提携 野球ニュース速報コンテンツ制作開始 | |
バンダイ社 野球カード&ネットゲーム「オーナーズ・リーグ」のPR施策にて事業提携 | ||
6月 | 全国バッティングセンター・フリーペーパー「ベースボール・タイムズ・バッセン」創刊 | |
2011年 | 3月 | IMAGICA TV社 スマートデバイス向けスポーツ情報配信サービス「DAFLOID」コンテンツ配信 |
4月 | iPhone向けアプリ「プロ野球選手名鑑」を発売 | |
2012年 | 5月 | 読売新聞・読売巨人軍と提携。 読売巨人軍プレイヤーズプログラム(年間11試合)発行 |
2013年 | 3月 | WBC日本ラウンド「応援ボード型フリーペーパー」開発 |
10月 | ファミリーマート・プライベートブランド雑誌「プロ技(テク)」創刊 |
球界改革ソリューション構築期
コンテンツ・ファクトリーを活かした、プロ野球12球団・クライアント向けソリューションを構築
2014年 | 3月 | 読売ジャイアンツ球場観戦アプリ開発・サービス開始 |
3月 | 横浜DeNAベイスターズ・イヤーブック制作開始 | |
5月 | プロ野球OBネットワーク構築、運用開始 | |
8月 | 侍ジャパン向け独自取材網の構築 | |
季刊ベースボールタイムズ「侍ジャパン全世代名鑑」発行、オフィシャルサイト向けコラム配信 | ||
2015年 | 3月 | プロ野球OBが日本野球を語り尽くす動画配信サイト「OBTV」配信開始 |
3月 | 楽天イーグルス・ベースボールカード制作、及び来場者限定アプリ開発・運用開始 | |
4月 | 球団ファンサービスツール「ゲームデー・プログラム(紙+電子版)」の提供開始 | |
オリックスバファローズ「BsTIME」企画制作 | ||
7月 | ジャイアンツ・3Dカードフィギア開発・販売 | |
2016年 | 4月 | 北海道日本ハムファイターズ「GALAXY’S」、楽天イーグルス「応援ボード」企画制作 |
2017年 | 4月 | オリックスバファローズ・イヤーブック制作開始 |
「ベースボール・タイムズ台湾」配信開始 | ||
8月 | 四国アイランドリーグPLUS次世代ネット中継システム「エコロジー放送」実証実験開始 |
次世代メディア創造期
プロ野球で培ったスポーツ観戦者の趣向・行動を基に、あらゆるスポーツ向けのプラットフォームを開発する
2018年 | 3月 | 大阪市&プロ3チーム主催「舞洲スポーツ・イノベーション・プロジェクト」優秀事業として選出 |
5月 | 次世代観戦メディアサービス「野球データベース」配信開始(経済産業省ものづくり事業に認定) | |
2020年 | 4月 | スポーツ観戦プラットフォーム「Event2Go」実証実験開始 |
2022年 | 4月 | 日本海オセアンリーグ全試合ネット中継開始 |
6月 | アスリート・データベース(紙メディア、電子版)配信開始 | |
NPB、全野球独立リーグ、Jリーグ、Vリーグ、ハンドボール、ソフトボール |